Technische Maße und Demenz Versionen
Technische Daten
| . | Maße und Gewichte: | "Gefaltete" 1 | "Errichtet" 2 | ||||||||||||
| . | Frames | Höhe | Breite | Gewichte | Höhe bis Spitze | Höhe bis Volant | |||||||||
| . | Zum Freizeitangebot der Modelle: | ||||||||||||||
| . | EXPRESS TM II: | Stahl | 1575mm | 300x300mm | 25kg | 3300mm | 1.750m zu 2.1meters | ||||||||
| . | EXPRESS TM II Value Pack: | zählen 4 Seitenwände | Stahl | 1575mm | 300x300mm | 26kgs | 3300mm | 1.750m zu 2.1meters | |||||||
| . | Professionelle Models: | ||||||||||||||
| . | SPEED II: | 2.4mx 3.6m | Stahl | 1250mm | 300x350mm | 28kgs | 3000mm | 1850mm | |||||||
| . | ECLIPSE TM II: | 3.0mx 3.0m | Legierung | 1575mm | 300x300mm | 25kg | 3600mm | 1750mm 2100mm bis | |||||||
| . | ECLIPSE TM II: | 3.0mx 3.0m | Stahl | 1575mm | 300x300mm | 35kgs | 3600mm | 1750mm 2100mm bis | |||||||
| . | ECLIPSE TM II: | 3.0mx 4.5m | Legierung | 1575mm | 300x375mm | 30kg | 3600mm | 1750mm 2100mm bis | |||||||
| . | ECLIPSE TM II: | 3.0mx 4.5m | Stahl | 1575mm | 300x375mm | 42kgs | 3600mm | 1750mm 2100mm bis | |||||||
| . | ECLIPSE TM II: | 3.0mx 6.0m | Legierung | 1600mm | 350x450mm | 43kgs | 3600mm | 1750mm 2100mm bis | |||||||
| . | ECLIPSE TM II: | 3.0mx 6.0m | Stahl | 1600mm | 350x450mm | 56kgs | 3600mm | 1750mm 2100mm bis | |||||||
| . | HUB TM | 4.0mx 4.0m | Stahl | 1600mm | 400x400mm | 56kgs | 3200mm | 1750mm bis 2000mm | |||||||
| . | |||||||||||||||
| . | |||||||||||||||
| . | 1. Maße mit EZ Up stand mit Baldachin auf dem Rahmen, komplett mit Deckel Tasche montiert (gebrauchsfertig oder transportieren) | ||||||||||||||
| . | 2. Maße, wenn die EZ Up Shelter vollständig errichtet. Höhe bis Oberkante Gipfel in voller Höhe und Höhe auf Basis der Volant aus Boden. | ||||||||||||||
 
           
             
             
            










